七師團場連隊垃圾治理工作考核紅黑榜(6月份)
七師團場連隊垃圾治理工作考核紅黑榜 (6月份) | ||||||
序號 | 團城 | 紅榜連隊 | 黑榜連隊 | 備注 | ||
1 | 一團 | 12連,、14連,、25連 | 1連、15連 | |||
2 | 123團 | 2連,、9連、11連 | 17連 | |||
3 | 124團 | 1連,、13連 | 10連 | |||
4 | 125團 | 18連,、14連 | 1連 | |||
5 | 126團 | 12連 | 3連 | |||
6 | 127團 | 15連,、11連 | 6連 | |||
7 | 128團 | 7連、14連 | 8連 | |||
8 | 129團 | 7連 | 11連 | |||
9 | 130團 | 3連,、7連 | 10連 | |||
10 | 131團 | 9連,、11連 | 14連 | |||
11 | 137團 | 2連 | 3連 | |||
12 | 奎東農場 | 3連 | 1連 |
七師團場垃圾治理工作考核紅黑榜(6月份) | |||||
序號 | 紅榜團場 | 黑榜團場 | 備注 | ||
1 | 128團、129團,、 | 131團 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊