七師團(tuán)場連隊垃圾治理工作考核紅黑榜(8月份)
七師團(tuán)場連隊垃圾治理工作考核紅黑榜(8月份) | ||||||
序號 | 團(tuán)場 | 紅榜連隊 | 黑榜連隊 | 備注 | ||
1 | 一團(tuán) | 12連,、5連 | 18連,、24連 | |||
2 | 123團(tuán) | 2連、3連,、9連 | 19連 | |||
3 | 124團(tuán) | 1連、13連 | 9連 | |||
4 | 125團(tuán) | 12連,、13連 | 21連 | |||
5 | 126團(tuán) | 1連 | 5連 | |||
6 | 127團(tuán) | 15連,、9連 | 14連 | |||
7 | 128團(tuán) | 14連、16連 | 13連 | |||
8 | 129團(tuán) | 8連 | 5連 | |||
9 | 130團(tuán) | 3連,、7連 | 10連 | |||
10 | 131團(tuán) | 14連,、11連 | 3連 | |||
11 | 137團(tuán) | 8連 | 1連 | |||
12 | 奎東農(nóng)場 | 3連 | 1連 |
七師團(tuán)場垃圾治理工作考核紅黑榜(8月份) | |||||
序號 | 紅榜團(tuán)場 | 黑榜團(tuán)場 | 備注 | ||
1 | 129團(tuán)、130團(tuán) | 123團(tuán) |
用戶登錄
還沒有賬號,?
立即注冊