七師團(tuán)場連隊(duì)垃圾治理工作考核紅黑榜(9月份)
七師團(tuán)場連隊(duì)垃圾治理工作考核紅黑榜(9月份) | ||||||
序號 | 團(tuán)場 | 紅榜連隊(duì) | 黑榜連隊(duì) | 備注 | ||
1 | 一團(tuán) | 9連,、25連 | 5連,、1連 | |||
2 | 123團(tuán) | 2連、3連,、11連 | 20連 | |||
3 | 124團(tuán) | 1連,、13連 | 3連 | |||
4 | 125團(tuán) | 16連,、3連 | 17連 | |||
5 | 126團(tuán) | 12連 | 1連 | |||
6 | 127團(tuán) | 8連、9連 | 2連 | |||
7 | 128團(tuán) | 17連,、16連 | 5連 | |||
8 | 129團(tuán) | 4連 | 14連 | |||
9 | 130團(tuán) | 3連,、7連 | 17連 | |||
10 | 131團(tuán) | 1連 | 4連 | |||
11 | 137團(tuán) | 3連 | 6連 | |||
12 | 奎東農(nóng)場 | 1連 | 3連 |
七師團(tuán)場垃圾治理工作考核紅黑榜(9月份) | |||||
序號 | 紅榜團(tuán)場 | 黑榜團(tuán)場 | 備注 | ||
1 | 一團(tuán),、129團(tuán) | 127團(tuán) |
用戶登錄
還沒有賬號,?
立即注冊