七師團(tuán)場連隊垃圾治理工作考核紅黑榜(10月份)
七師團(tuán)場連隊垃圾治理工作考核紅黑榜(10月份) | ||||||
序號 | 團(tuán)場 | 紅榜連隊 | 黑榜連隊 | 備注 | ||
1 | 一團(tuán) | 20連,、12連 | 2連、26連 | |||
2 | 123團(tuán) | 2連,、11連 | 7連 | |||
3 | 124團(tuán) | 1連,、13連 | 16連 | |||
4 | 125團(tuán) | 8連、15連 | 7連 | |||
5 | 126團(tuán) | 1連 | 12連 | |||
6 | 127團(tuán) | 8連,、10連 | 13連 | |||
7 | 128團(tuán) | 14連,、7連 | 4連 | |||
8 | 129團(tuán) | 8連 | 11連 | |||
9 | 130團(tuán) | 9連 | 14連 | |||
10 | 131團(tuán) | 13連 | 9連 | |||
11 | 137團(tuán) | 2連 | 5連 | |||
12 | 奎東農(nóng)場 | 3連 | 1連 |
七師團(tuán)場垃圾治理工作考核紅黑榜(10月份) | |||||
序號 | 紅榜團(tuán)場 | 黑榜團(tuán)場 | 備注 | ||
1 | 128團(tuán)、奎東農(nóng)場 | 124團(tuán) |
用戶登錄
還沒有賬號,?
立即注冊