2022年第三季度第七師農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量-水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表
2022年第三季度第七師農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量-水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年第三季度萬人千噸地下水飲用水源地監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地級) | 縣(區(qū)) | 點位名稱 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 渾濁度(NTU) | 肉眼可見物 | pH (無量綱) | 總硬度(mg/L) | 溶解性固體(mg/L) | 硫酸鹽 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 鐵(mg/L) | 錳(mg/L) | 銅 (mg/L) | 鋅(mg/L) | 鋁(mg/L) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸鹽 (mg/L) | 亞硝酸鹽 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 鈉(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 鎘(mg/L) | 鉻六價(mg/L) | 鉛(mg/L) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 三氯甲烷(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) | 總α放射性(Bq/L) | 總β放射性(Bq/L) | 備注 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第七師胡楊河市 | 124團(tuán) | 高泉水源地 | 2022 | 7 | 26 | 2 | 無 | 0.5L | 無 | 7.7 | 161 | 214 | 31.6 | 13.6 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.09L | 0.0003L | 0.05L | 0.23 | 1.47 | 0.003L | 0.036 | 0.003L | 38.1 | 0.11 | 0.001 | 0.002L | 0.00004L | 0.0016 | 0.0004L | 0.0005L | 0.008 | 0.0025L | 2L | 57 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.040 | |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第七師胡楊河市 | 125團(tuán) | 達(dá)子廟水源地 | 2022 | 7 | 25 | 2 | 無 | 0.5L | 無 | 7.4 | 91.7 | 170 | 25.3 | 4.03 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.09L | 0.0003L | 0.05L | 0.2 | 0.69 | 0.003L | 0.033 | 0.003L | 37.1 | 0.10 | 0.001 | 0.002L | 0.00004L | 0.0075 | 0.0004L | 0.0005L | 0.006 | 0.0025L | 2L | 49 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.059 | 0.068 | |
注:1,、地下水水源地監(jiān)測指標(biāo)根據(jù)《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)表1 地下水質(zhì)量常規(guī)指標(biāo)及限值(共39項),。其中:感官性狀及一般化學(xué)指標(biāo)(共20項)、微生物指標(biāo)(共2項),、毒理學(xué)指標(biāo)(共15項)、放射性指標(biāo)(共2項),。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年第三季度農(nóng)村縣域河流湖庫監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地級) | 縣(區(qū)) | 點位名稱 | 年 | 月 | 日 | 水溫(℃) | pH (無量綱) | 溶解氧(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 總氮(mg/L) | 銅(mg/L) | 鋅(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 鎘(mg/L) | 鉻六價(mg/L) | 鉛(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 石油類(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 糞大腸菌群(MPN/100ml) | 硝酸鹽 (mg/L) | 流量(m3/h) | 備注 | |||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第七師胡楊河市 | 130團(tuán) | 黃溝二庫出口 | 2022 | 7 | 25 | 19.6 | 8.1 | 8.46 | 0.6 | 5 | 1.3 | 0.046 | 0.08 | 0.18 | 0.005L | 0.05L | 0.10 | 0.0004L | 0.0028 | 0.00004L | 0.0005L | 0.007 | 0.0025L | 0.001 | 0.0003L | 0.01 | 0.05L | 0.01L | 50 | / | / | ||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第七師胡楊河市 | 130團(tuán) | 黃溝二庫北側(cè)岸邊 | 2022 | 7 | 25 | 20.2 | 8.1 | 8.54 | 0.5L | 5 | 1.1 | 0.039 | 0.06 | 0.40 | 0.005L | 0.05L | 0.10 | 0.0004L | 0.0027 | 0.00004L | 0.0005L | 0.005 | 0.0025L | 0.002 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 230 | / | / | ||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第七師胡楊河市 | 130團(tuán) | 黃溝一庫出口 | 2022 | 7 | 25 | 19.8 | 8.0 | 8.52 | 0.6 | 6 | 1.6 | 0.031 | 0.07 | 0.25 | 0.005L | 0.05L | 0.09 | 0.0004L | 0.0031 | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 490 | / | / | ||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第七師胡楊河市 | 130團(tuán) | 黃溝一庫北側(cè)岸邊 | 2022 | 7 | 25 | 20.5 | 8.1 | 8.64 | 0.5 | 6 | 2.3 | 0.085 | 0.08 | 0.47 | 0.005L | 0.05L | 0.08 | 0.0004L | 0.0028 | 0.00004L | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 230 | / | / | ||||||||||||||
注:1,、出、入境和湖庫監(jiān)測斷面監(jiān)測指標(biāo)根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)表1中基本項目(共24項),。有條件的地區(qū)加測“流量”和“硝酸鹽”指標(biāo),。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年下半年農(nóng)田灌溉水監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地級) | 點位名稱 | 年 | 月 | 日 | pH (無量綱) | 水溫(℃) | 懸浮物(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 全鹽量(mg/L) | 鉛(mg/L) | 鎘(mg/L) | 鉻六價(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 糞大腸菌群(MPN/100ml) | 蛔蟲卵數(shù) (mg/L) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第七師胡楊河市 | 高雙灌區(qū) | 2022 | 7 | 26 | 8.0 | 21.5 | 83 | 1.6 | 5 | 0.05L | 1.92 | 0.01L | 146 | 0.0025L | 0.0005L | 0.007 | 0.00004L | 0.0078 | 20L | 5L | |||||||||||||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第七師胡楊河市 | 柳溝灌區(qū) | 2022 | 7 | 25 | 8.0 | 21.3 | 58 | 2.8 | 11 | 0.05L | 8.29 | 0.01L | 174 | 0.0025L | 0.0005L | 0.005 | 0.00004L | 0.0078 | 20L | 5L | |||||||||||||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第七師胡楊河市 | 奎屯灌區(qū) | 2022 | 7 | 25 | 8.0 | 22.3 | 34 | 1.6 | 6 | 0.05L | 22.7 | 0.01L | 325 | 0.0025L | 0.0005L | 0.008 | 0.00004L | 0.0093 | 20L | 5L | |||||||||||||||||||||||||
注:1、農(nóng)田灌溉水監(jiān)測指標(biāo)根據(jù)《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5084-2021)表1 農(nóng)田灌溉水基本控制項目限值(共16項),。 |
終審:王昱坤
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊