2022年第四季度第七師農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量-水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
2022年第四季度萬(wàn)人千噸地下水飲用水源地監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地級(jí)) | 縣(區(qū)) | 點(diǎn)位名稱(chēng) | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 渾濁度(NTU) | 肉眼可見(jiàn)物 | pH (無(wú)量綱) | 總硬度(mg/L) | 溶解性固體(mg/L) | 硫酸鹽 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 鐵(mg/L) | 錳(mg/L) | 銅 (mg/L) | 鋅(mg/L) | 鋁(mg/L) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸鹽 (mg/L) | 亞硝酸鹽 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 鈉(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 鎘(mg/L) | 鉻六價(jià)(mg/L) | 鉛(mg/L) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 三氯甲烷(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) | 總α放射性(Bq/L) | 總β放射性(Bq/L) | 備注 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第七師胡楊河市 | 124團(tuán) | 高泉水源地 | 2022 | 12 | 11 | 5L | 無(wú) | 0.5L | 無(wú) | 7.9 | 73 | 190 | 31.0 | 15.6 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.24 | 1.31 | 0.003L | 0.055 | 0.003 | 22.4 | 0.16 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0019 | 0.0004L | 0.0005L | 0.005 | 0.0025L | 2L | 73 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.108 | |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第七師胡楊河市 | 125團(tuán) | 達(dá)子廟水源地 | 2022 | 12 | 11 | 5L | 無(wú) | 0.5L | 無(wú) | 8.4 | 72 | 109 | 30.5 | 7.46 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.25 | 1.29 | 0.003L | 0.056 | 0.003 | 24.4 | 0.15 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0071 | 0.0004L | 0.0005L | 0.005 | 0.0025L | 2L | 56 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.034 | |
注:1、地下水水源地監(jiān)測(cè)指標(biāo)根據(jù)《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)表1 地下水質(zhì)量常規(guī)指標(biāo)及限值(共39項(xiàng)),。其中:感官性狀及一般化學(xué)指標(biāo)(共20項(xiàng)),、微生物指標(biāo)(共2項(xiàng))、毒理學(xué)指標(biāo)(共15項(xiàng)),、放射性指標(biāo)(共2項(xiàng)),。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年第四季度農(nóng)村縣域河流湖庫(kù)監(jiān)測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地級(jí)) | 縣(區(qū)) | 點(diǎn)位名稱(chēng) | 年 | 月 | 日 | 水溫(℃) | pH (無(wú)量綱) | 溶解氧(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 總氮(mg/L) | 銅(mg/L) | 鋅(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 鎘(mg/L) | 鉻六價(jià)(mg/L) | 鉛(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 石油類(lèi)(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 糞大腸菌群(MPN/100ml) | 硝酸鹽 (mg/L) | 流量(m3/h) | 備注 | |||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第七師胡楊河市 | 130團(tuán) | 黃溝二庫(kù)出口 | 2022 | 12 | 11 | 5.1 | 8.1 | 8.54 | 0.7 | 4L | 0.5L | 0.041 | 0.01L | 0.46 | 0.005L | 0.05L | 0.17 | 0.0004L | 0.0036 | 0.00004L | 0.0005L | 0.005 | 0.0025L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 20L | / | / | ||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第七師胡楊河市 | 130團(tuán) | 黃溝二庫(kù)北側(cè)岸邊 | 2022 | 12 | 11 | 5.3 | 8.2 | 8.68 | 0.6 | 10 | 2.6 | 0.064 | 0.01L | 0.45 | 0.005L | 0.05L | 0.15 | 0.0004L | 0.0037 | 0.00004L | 0.0005L | 0.006 | 0.0025L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 20L | / | / | ||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第七師胡楊河市 | 130團(tuán) | 黃溝一庫(kù)出口 | 2022 | 12 | 11 | 6.3 | 9.0 | 8.96 | 0.6 | 4L | 0.6 | 0.054 | 0.01L | 0.41 | 0.005L | 0.05L | 0.16 | 0.0004L | 0.0037 | 0.00004L | 0.0005L | 0.007 | 0.0025L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 20L | / | / | ||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第七師胡楊河市 | 130團(tuán) | 黃溝一庫(kù)北側(cè)岸邊 | 2022 | 12 | 11 | 6.2 | 8.9 | 8.87 | 0.7 | 6 | 1.3 | 0.059 | 0.01 | 0.46 | 0.005L | 0.05L | 0.16 | 0.0004L | 0.0036 | 0.00004L | 0.0005L | 0.004 | 0.0025L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05 | 0.01L | 20L | / | / | ||||||||||||||
注:1、出,、入境和湖庫(kù)監(jiān)測(cè)斷面監(jiān)測(cè)指標(biāo)根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)表1中基本項(xiàng)目(共24項(xiàng)),。有條件的地區(qū)加測(cè)“流量”和“硝酸鹽”指標(biāo)。 |
終審:王昱坤
用戶(hù)登錄
還沒(méi)有賬號(hào),?
立即注冊(cè)