師市擬享受2022年失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還單位名單公示(“免申即享”第二批)
現(xiàn)將奎屯潤博汽車服務(wù)有限公司等53家擬享受師市2022年(返還2021年度)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還單位名單(“免申即享”第二批)予以公示,公示期限為2023年1月13日至1月19日,。若有異議,,可在公示期內(nèi)以書面方式向師市人社局反映公示對(duì)象的有關(guān)情況和問題。以單位名義反映的請加蓋公章,,以個(gè)人名義反映的請簽署真實(shí)姓名,。
舉報(bào)電話:0992-3902001
舉報(bào)傳真:0992-6687605
附件:師市擬享受2022年失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還單位名單(“免申即享”第二批)
第七師胡楊河市人力資源和社會(huì)保障局
2023年1月13日
師市擬享受2022年失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還單位名單(“免申即享”第二批)
序號(hào) | 單位名稱 | 企業(yè)分類 | 裁員率 | 返還比例 | 擬返還金額 | 單位上年度月均參保人數(shù) |
1 | 奎屯潤博汽車服務(wù)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 45 | 1 |
2 | 奎屯師誠農(nóng)資有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 99.42 | 3 |
3 | 奎屯庭川房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 648.02 | 6 |
4 | 新疆農(nóng)墾天昆農(nóng)牧業(yè)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 2457.45 | 7 |
5 | 新疆派力斯能源科技有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 497.05 | 5 |
6 | 新疆全富棉業(yè)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 132.55 | 1 |
7 | 新疆晶諾新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 5872.87 | 23 |
8 | 新疆敏盛項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 132.55 | 1 |
9 | 新疆愛農(nóng)生態(tài)科技有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 430.79 | 5 |
10 | 新疆兵海能源銷售有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 336.6 | 3 |
11 | 新疆兵云疆圖信息科技有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 729.03 | 6 |
12 | 新疆燦錦置業(yè)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 331.37 | 3 |
13 | 胡楊河博思縱橫科技有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 97.78 | 1 |
14 | 胡楊河金盛祥典當(dāng)有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 442.8 | 2 |
15 | 胡楊河駿翔汽車檢測有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 828.45 | 10 |
16 | 胡楊河美圣貿(mào)易有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 132.56 | 2 |
17 | 胡楊河市安璽消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 231.97 | 2 |
18 | 奎屯真禾餐飲管理有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 132.55 | 1 |
19 | 奎屯中恒工程檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 6489.21 | 27 |
20 | 新疆達(dá)峰建筑服務(wù)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 977.77 | 4 |
21 | 新疆冠錦商貿(mào)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 231.97 | 1 |
22 | 新疆禾瑞臻品建設(shè)工程有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 828.43 | 7 |
23 | 新疆胡楊星辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 324 | 1 |
24 | 胡楊河市鴻鼎建筑工程有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 298.24 | 2 |
25 | 胡楊河市華盛園林綠化有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 288 | 3 |
26 | 胡楊河市懷誠五金商貿(mào)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 422.6 | 2 |
27 | 胡楊河市吉杉鑫農(nóng)機(jī)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 165.69 | 1 |
28 | 胡楊河市錦恒煤炭貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 1717.21 | 9 |
29 | 胡楊河市錦建企業(yè)管理有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 464.4 | 3 |
30 | 胡楊河市久盛宏酒業(yè)銷售有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 1145.8 | 11 |
31 | 胡楊河市九天創(chuàng)想裝飾裝修有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 198.82 | 2 |
32 | 胡楊河市利晟建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 775.63 | 15 |
33 | 胡楊河市農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 151.2 | 2 |
34 | 胡楊河市清沁環(huán)??萍加邢薰?/span> | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 362.88 | 2 |
35 | 胡楊河市融建恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 1510.42 | 8 |
36 | 胡楊河市瑞基房地產(chǎn)咨詢有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 90 | 1 |
37 | 胡楊河市通聯(lián)石化有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 555.16 | 7 |
38 | 胡楊河市萬鼎錦秀餐飲管理有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 729.04 | 3 |
39 | 胡楊河市新大地酒店管理有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 629.61 | 5 |
40 | 胡楊河市銀宏再生資源利用有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 531.41 | 4 |
41 | 胡楊河市正翔商貿(mào)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 530.2 | 4 |
42 | 胡楊河新順混凝土有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 522 | 3 |
43 | 胡楊河皓元?dú)浽岱?wù)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 1373.91 | 7 |
44 | 新疆世佳源工程有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 861.6 | 6 |
45 | 新疆雙泰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 755.62 | 8 |
46 | 新疆天北瀚海加油加氣站有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 1623.76 | 10 |
47 | 新疆天朗萬德建材有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 132.55 | 1 |
48 | 奎屯嘉福商貿(mào)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 66.28 | 1 |
49 | 奎屯居碩農(nóng)資有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 198.82 | 2 |
50 | 新疆佳瑤包裝材料有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 756 | 2 |
51 | 新疆卓運(yùn)建筑工程有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 60.34 | 1 |
52 | 新疆新建眾材質(zhì)量檢測有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 1384.01 | 9 |
53 | 新疆豫業(yè)建設(shè)有限公司 | 中小微企業(yè) | 0 | 90% | 312.55 | 2 |
合計(jì) | 41043.94 | 258 |
用戶登錄
還沒有賬號(hào),?
立即注冊