2023年第二季度第七師胡楊河市農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量-水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表
2023年第二季度第七師胡楊河市農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量-水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地級) | 縣(區(qū)) | 點位名稱 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 渾濁度(NTU) | 肉眼可見物 | pH (無量綱) | 總硬度(mg/L) | 溶解性固體(mg/L) | 硫酸鹽 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 鐵(mg/L) | 錳(mg/L) | 銅 (mg/L) | 鋅(mg/L) | 鋁(mg/L) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸鹽 (mg/L) | 亞硝酸鹽 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 鈉(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 鎘(mg/L) | 鉻六價(mg/L) | 鉛(mg/L) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 三氯甲烷(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) | 總α放射性(Bq/L) | 總β放射性(Bq/L) | 備注 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 124團 | 高泉水源地 | 2023 | 5 | 15 | 5 | 無 | 2.64 | 無 | 7.8 | 158 | 228 | 30.3 | 16.2 | 0.00290 | 0.00018 | 0.00008L | 0.00067L | 0.00549 | 0.0003L | 0.05L | 0.46 | 1.24 | 0.016L | 0.025L | 0.003L | 23.9 | 0.246 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00127 | 0.00137 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | - | - | - | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.048 | |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 125團 | 達子廟水源地 | 2023 | 5 | 15 | 5 | 無 | 3.08 | 無 | 7.7 | 224 | 362 | 22.9 | 3.23 | 0.00094 | 0.00014 | 0.00009 | 0.00067L | 0.00811 | 0.0003L | 0.05L | 0.50 | 0.415 | 0.016L | 0.025L | 0.003L | 23.3 | 0.422 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00738 | 0.00067 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | - | - | - | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.018 | |
注:1、地下水水源地監(jiān)測指標(biāo)根據(jù)《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)表1 地下水質(zhì)量常規(guī)指標(biāo)及限值(共39項)。其中:感官性狀及一般化學(xué)指標(biāo)(共20項),、微生物指標(biāo)(共2項),、毒理學(xué)指標(biāo)(共15項)、放射性指標(biāo)(共2項)。 2、“萬人千噸”地下水飲用水監(jiān)測結(jié)果符合《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn),Ⅲ類:地下水化學(xué)組分含量中等,,以GB 5749-2006為依據(jù),主要適用于集中式生活飲用水水源地及工農(nóng)業(yè)用水,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年第二季度農(nóng)村縣域河流湖庫監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地級) | 縣(區(qū)) | 點位名稱 | 年 | 月 | 日 | 水溫(℃) | pH (無量綱) | 溶解氧(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 總氮(mg/L) | 銅(mg/L) | 鋅(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 鎘(mg/L) | 鉻六價(mg/L) | 鉛(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 石油類(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 糞大腸菌群(MPN/L) | 硝酸鹽 (mg/L) | 流量(m3/h) | 備注 | |||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 130團 | 黃溝二庫進口 | 2023 | 6 | 20 | 21.8 | 8.0 | 8.2 | 8 | 0.7 | 2 | 0.126 | 0.02 | 0.37 | 0.000678 | 0.0012 | 0.245 | 0.00041L | 0.00352 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000158 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 120 | - | - | ||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 130團 | 黃溝二庫出口 | 2023 | 6 | 20 | 17.4 | 7.9 | 7.8 | 10 | 0.8 | 2.2 | 0.433 | 0.05 | 0.46 | 0.00137 | 0.00308 | 0.347 | 0.00041L | 0.00406 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000491 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 140 | - | - | ||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 130團 | 黃溝一庫出口 | 2023 | 5 | 18 | 21.9 | 7.6 | 8.13 | 7 | 1.6 | 1.4 | 0.084 | 0.01 | 0.49 | 0.00060 | 0.00417 | 0.406 | 0.00084 | 0.00246 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 90 | - | - | ||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 130團 | 黃溝一庫入口 | 2023 | 5 | 18 | 22.4 | 7.6 | 8.09 | 6 | 1.5 | 1.3 | 0.065 | 0.01 | 0.44 | 0.00055 | 0.00067L | 0.376 | 0.00133 | 0.00311 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 20L | - | - | ||||||||||||||
注:1,、出、入境和湖庫監(jiān)測斷面監(jiān)測指標(biāo)根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)表1中基本項目(共24項),。有條件的地區(qū)加測“流量”和“硝酸鹽”指標(biāo),。 2、農(nóng)村縣域河流湖庫監(jiān)測結(jié)果符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn),,Ⅱ類:主要適用于集中式生活飲用水地表水源地一級保護區(qū),、珍惜水生生物棲息地、魚蝦類產(chǎn)卵場,、仔稚幼魚的索餌場等,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年上半年農(nóng)田灌溉水監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地級) | 點位名稱 | 年 | 月 | 日 | pH (無量綱) | 水溫(℃) | 懸浮物(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 全鹽量(mg/L) | 鉛(mg/L) | 鎘(mg/L) | 鉻六價(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 糞大腸菌群(MPN/L) | 蛔蟲卵數(shù) (個/10L) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 奎屯灌區(qū) | 2023 | 5 | 18 | 7.2 | 21.2 | 4 | 1.6 | 7 | 0.05L | 38.3 | 0.003L | 352 | 0.00009L | 0.00005L | 0.004L | 0.00004L | 0.00417 | 70 | 5L | 未超標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 高雙灌區(qū) | 2023 | 5 | 15 | 7.4 | 19.9 | 6 | 2.3 | 11 | 0.05L | 2.73 | 0.003L | 216 | 0.00009L | 0.00005L | 0.004L | 0.00004L | 0.00249 | 20L | 5L | 未超標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 柳溝灌區(qū) | 2023 | 5 | 15 | 7.4 | 17.7 | 5 | 2.2 | 8 | 0.05L | 39.2 | 0.003L | 426 | 0.00009L | 0.00005L | 0.004L | 0.00004L | 0.00635 | 90 | 5L | 未超標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
注:1、農(nóng)田灌溉水監(jiān)測指標(biāo)根據(jù)《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5084-2021)表1 農(nóng)田灌溉水基本控制項目限值(共16項),。 |
終審:王昱坤
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊