2024年第二季度第七師農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量-水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果
2024年第二季度第七師農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量-水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年第二季度“萬人千噸”地下水飲用水源地監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地級) | 縣(區(qū)) | 點位名稱 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 渾濁度(NTU) | 肉眼可見物 | pH (無量綱) | 總硬度(mg/L) | 溶解性固體(mg/L) | 硫酸鹽 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 鐵(mg/L) | 錳(mg/L) | 銅 (mg/L) | 鋅(mg/L) | 鋁(mg/L) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 硝酸鹽 (mg/L) | 亞硝酸鹽 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 鈉(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 鉛(mg/L) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 氯仿(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) | 總α放射性(Bq/L) | 總β放射性(Bq/L) | 備注 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 124團 | 高泉水源地 | 2024 | 5 | 22 | 5 | 無 | <0.5 | 無 | 7.9 | 65 | 232 | 38.4 | 18.3 | <0.03 | <0.01 | <0.009 | <0.007 | <0.008 | <0.0003 | <0.05 | 0.72 | 5 | 0.112 | 0.088 | <0.003 | 7.02 | 0.44 | <0.004 | <0.025 | 0.00054 | 0.0038 | 0.0014 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 未檢出 | 6 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.3 | 0.09 | 0.05 | 未超標(biāo) |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 125團 | 達(dá)子廟水源地 | 2024 | 5 | 22 | 5 | 無 | <0.5 | 無 | 8.2 | 133 | 145 | 21.4 | 7.01 | <0.03 | <0.01 | <0.009 | <0.007 | <0.008 | <0.0003 | <0.05 | 0.67 | 1.47 | 0.106 | 0.066 | <0.003 | 6.89 | 0.74 | <0.004 | <0.025 | 0.00054 | 0.003 | 0.0013 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 未檢出 | 5 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.3 | 0.04 | 0.05 | 未超標(biāo) |
注:1、地下水水源地監(jiān)測指標(biāo)根據(jù)《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)表1 地下水質(zhì)量常規(guī)指標(biāo)及限值(共39項),。其中:感官性狀及一般化學(xué)指標(biāo)(共20項),、微生物指標(biāo)(共2項)、毒理學(xué)指標(biāo)(共15項),、放射性指標(biāo)(共2項),。 2、“萬人千噸”地下水飲用水監(jiān)測結(jié)果符合《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 14848-2017)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn),,Ⅲ類:地下水化學(xué)組分含量中等,,以GB 5749-2006為依據(jù),主要適用于集中式生活飲用水水源地及工農(nóng)業(yè)用水,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年第二季度農(nóng)村縣域河流湖庫監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地級) | 縣(區(qū)) | 點位名稱 | 年 | 月 | 日 | 水溫(℃) | pH (無量綱) | 溶解氧(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 總氮(mg/L) | 銅(mg/L) | 鋅(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 鎘(mg/L) | 鉻六價(mg/L) | 鉛(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 石油類(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 糞大腸菌群(MPN/L) | 硝酸鹽 (mg/L) | 流量(m3/h) | 備注 | |||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 130團 | 黃溝一庫進口 | 2024 | 5 | 23 | 20.9 | 8.4 | 7.4 | 0.70 | 6 | 1.5 | 0.103 | <0.01 | 0.32 | <0.009 | <0.007 | 0.88 | 0.0014 | 0.0053 | <0.00004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 360 | 1.44 | -1 | 未超標(biāo) | |||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 130團 | 黃溝一庫出口 | 2024 | 5 | 23 | 19.3 | 8.4 | 7.3 | 0.74 | 8 | 1.2 | 0.092 | <0.01 | 0.12 | <0.009 | <0.007 | 0.65 | 0.0014 | 0.0054 | <0.00004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 320 | 1.69 | -1 | 未超標(biāo) | |||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 130團 | 黃溝二庫進口 | 2024 | 5 | 23 | 18.4 | 8.4 | 7.4 | 0.69 | 7 | 1.1 | 0.347 | <0.01 | 0.44 | <0.009 | <0.007 | 0.53 | 0.0015 | 0.0051 | <0.00004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 320 | 1.93 | -1 | 未超標(biāo) | |||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 130團 | 黃溝二庫出口 | 2024 | 5 | 23 | 5.6 | 8.4 | 7.3 | 0.77 | 8 | 1.4 | 0.174 | <0.01 | 0.22 | <0.009 | <0.007 | 0.25 | 0.0014 | 0.0051 | <0.00004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 300 | 2.17 | -1 | 未超標(biāo) | |||||||||||||
注:1,、出,、入境和湖庫監(jiān)測斷面監(jiān)測指標(biāo)根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)表1中基本項目(共24項)。有條件的地區(qū)加測“流量”和“硝酸鹽”指標(biāo),。 2,、農(nóng)村縣域河流湖庫監(jiān)測結(jié)果符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn),Ⅱ類:主要適用于集中式生活飲用水地表水源地一級保護區(qū),、珍惜水生生物棲息地,、魚蝦類產(chǎn)卵場、仔稚幼魚的索餌場等,。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年上半年農(nóng)田灌溉水監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地級) | 點位名稱 | 年 | 月 | 日 | pH (無量綱) | 水溫(℃) | 懸浮物(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 全鹽量(mg/L) | 鉛(mg/L) | 鎘(mg/L) | 鉻六價(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 糞大腸菌群(MPN/L) | 蛔蟲卵數(shù) (個/10L) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 奎屯灌區(qū) | 2024 | 5 | 22 | 8.4 | 24.6 | 4 | 1.2 | 8 | <0.05 | 37.9 | 0.01L | 242 | <0.05L | <0.003 | <0.004 | 0.00023 | 0.0024 | 1500 | <5 | 未超標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 高雙灌區(qū) | 2024 | 5 | 22 | 7.9 | 17.1 | 4 | 1.1 | 7 | <0.05 | 4.6 | 0.01L | 98 | <0.05L | <0.003 | <0.004 | 0.00019 | 0.0029 | 1700 | <5 | 未超標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 第七師胡楊河市 | 柳溝灌區(qū) | 2024 | 5 | 22 | 8.1 | 20.4 | 3 | 1.0 | 6 | <0.05 | 44.3 | 0.01L | 311 | <0.05L | <0.003 | <0.004 | 0.00020 | 0.0045 | 1800 | <5 | 未超標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
注:1,、農(nóng)田灌溉水監(jiān)測指標(biāo)根據(jù)《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5084-2021)表1 農(nóng)田灌溉水基本控制項目限值(共16項)。 |
終審:王昱坤
用戶登錄
還沒有賬號,?
立即注冊