2024年雙隨機(jī)抽查情況11月報(bào)表 |
執(zhí)法機(jī)構(gòu)名稱 | 第七師生態(tài)環(huán)境局 |
執(zhí)法范圍 |
|
抽查方式 | 隨機(jī)抽查 | 抽查次數(shù) | 10次 |
重點(diǎn)企業(yè)家次 | 4家次 |
月出動(dòng)人次 | 20 | 月檢查家次 | 10次 |
本月抽查情況(簡(jiǎn)介) | 本月共出動(dòng)20人次執(zhí)法,,檢查10家次企業(yè),,其中處理結(jié)果6家未發(fā)現(xiàn)異常,0家責(zé)令整改,,0家立案查處,。 |
抽查情況明細(xì) |
企業(yè)名稱 | 執(zhí)法人員 | 處理結(jié)果 | 檢查日期 |
新疆胡楊河供熱有限公司126團(tuán)供熱站 | 白翔,劉夢(mèng)杰 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | 2024/11/4 |
第七師一二三團(tuán)玖靈萬頭養(yǎng)豬場(chǎng) | 王星,蔣清煒 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 | 2024/11/6 |
胡楊河市立新電力有限公司 | 王茜,閆俊明 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | 2024/11/8 |
新疆胡楊河供熱有限公司124團(tuán)供熱站 | 唐棟天,張雪瑩 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 | 2024/11/12 |
新疆胡楊河供熱有限公司127團(tuán)供熱站 | 白文濤,陳超 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 | 2024/11/14 |
新疆胡楊河供熱有限公司128團(tuán)供熱站 | 徐紅,陳強(qiáng) | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | 2024/11/18 |
奎屯合偉塑業(yè)有限責(zé)任公司 | 閆俊明,張雪瑩 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導(dǎo) | 2024/11/20 |
新疆烏蘇市虹亞牧業(yè)有限公司 | 王星,陳超 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 | 2024/11/22 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師一二四團(tuán)齊順牧業(yè)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社養(yǎng)豬場(chǎng) | 白文濤,徐紅 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 | 2024/11/26 |
新疆澳利亞乳業(yè)有限公司 | 陳強(qiáng),蔣清煒 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對(duì)象告知檢查結(jié)果 | 2024/11/28 |
用戶登錄
還沒有賬號(hào),?
立即注冊(cè)