2025年雙隨機抽查情況3月報表 |
執(zhí)法機構名稱 | 第七師生態(tài)環(huán)境局 |
執(zhí)法范圍 |
|
抽查方式 | 隨機抽查 | 抽查次數 | 21次 |
重點企業(yè)家次 | 5家次 |
月出動人次 | 42 | 月檢查家次 | 21次 |
本月抽查情況(簡介) | 本月共出動42人次執(zhí)法,,檢查21家次企業(yè),其中處理結果8家未發(fā)現(xiàn)異常,,0家責令整改,,0家立案查處,。 |
抽查情況明細 |
企業(yè)名稱 | 執(zhí)法人員 | 處理結果 | 檢查日期 |
新疆金松硅業(yè)有限責任公司 | 陳強,唐棟天 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | 2025/3/3 |
第七師一二三團玖靈萬頭養(yǎng)豬場 | 白文濤,蔣清煒 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | 2025/3/4 |
奎屯綠野畜禽屠宰有限責任公司 | 馬明,劉夢杰 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | 2025/3/5 |
新疆金派固體廢物治理有限公司 | 閆俊明,白翔 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | 2025/3/6 |
奎屯金貝物資回收再生利用有限公司 | 陳超,白翔 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | 2025/3/7 |
新疆金逸晟源飼料有限公司 | 白文濤,蔣清煒 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | 2025/3/10 |
新疆晶諾新能源產業(yè)發(fā)展有限公司 | 栗亮亮,蔣清煒 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | 2025/3/11 |
奎屯恒成物業(yè)服務有限責任公司烏蘇市蘇興灘鎮(zhèn)分公司 | 徐紅,王茜 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | 2025/3/12 |
胡楊河市昊元鑫牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 唐棟天,王茜 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | 2025/3/13 |
新疆生產建設兵團石油有限公司奎屯北疆分公司124加油站 | 陳強,劉夢杰 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | 2025/3/14 |
奎屯盛豐祥棉業(yè)有限公司 | 閆俊明,張雪瑩 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | 2025/3/17 |
胡楊河市悅潤蛋雞養(yǎng)殖場 | 徐紅,栗亮亮 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | 2025/3/18 |
新疆生產建設兵團第七師一三一團醫(yī)院 | 陳超,劉夢杰 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | 2025/3/19 |
新疆岳華塑業(yè)有限公司 | 閆俊明,白翔 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | 2025/3/20 |
新疆兵團石油有限公司奎屯北疆分公司市區(qū)加油站 | 陳強,馬明 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | 2025/3/21 |
克拉瑪依市天泉農業(yè)農民專業(yè)合作社 | 唐棟天,栗亮亮 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | 2025/3/24 |
新疆邦德生物科技有限公司 | 白文濤,唐棟天 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | 2025/3/25 |
克拉瑪依市澤祥鑫農民專業(yè)合作社 | 白文濤,張雪瑩 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | 2025/3/26 |
中石化新疆新春石油開發(fā)有限責任公司 | 徐紅,劉夢杰 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | 2025/3/27 |
新疆生產建設兵團第七師一二九團醫(yī)院 | 徐紅,白文濤 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | 2025/3/28 |
胡楊河市新起點蓄牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 唐棟天,陳超 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | 2025/3/31 |
用戶登錄
還沒有賬號,?
立即注冊