師市審計局行政執(zhí)法人員信息
第七師胡楊河市審計局行政執(zhí)法人員信息公示 | ||||
第七師胡楊河市審計局執(zhí)法人員信息 | ||||
姓名 | 性別 | 行政執(zhí)法編號 | 執(zhí)法領(lǐng)域 | 有效期 |
王莉 | 女 | 32000726023 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
張麗 | 女 | 32000726003 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
張文 | 男 | 32000726004 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
潘娜 | 女 | 32000726005 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
姜珊 | 女 | 32000726006 | 審計行政執(zhí)法 | 2029年11月1日 |
趙晶 | 女 | 32000726028 | 審計行政執(zhí)法 | 2029年11月1日 |
毛豆 | 女 | 32000726026 | 審計行政執(zhí)法 | 2029年11月1日 |
呂翠玲 | 女 | 32000726008 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
陳守國 | 男 | 32000726009 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
付強軍 | 男 | 32000726011 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
陳銘 | 男 | 32000726012 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
趙媛媛 | 女 | 32000726013 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
熊璽璽 | 女 | 32000726014 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
夏慧慧 | 女 | 32000726015 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
徐蘇豪 | 男 | 32000726016 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
周鵬 | 男 | 32000726010 | 審計行政執(zhí)法 | 2029年11月1日 |
曹澤宇 | 男 | 32000726021 | 審計行政執(zhí)法 | 2029年11月1日 |
張貝 | 女 | 32000726025 | 審計行政執(zhí)法 | 2029年11月1日 |
孜吾熱阿·托力肯 | 女 | 32000726027 | 審計行政執(zhí)法 | 2029年11月1日 |
張澤廷 | 男 | 32000726017 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
唐源 | 男 | 32000726018 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
馮星 | 女 | 32000726020 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
王耀杰 | 男 | 32000726022 | 審計行政執(zhí)法 | 2025年8月1日 |
姚瑞瑞 | 女 | 32000726024 | 審計行政執(zhí)法 | 2029年11月1日 |
王駱江 | 男 | 32000726002 | 審計行政執(zhí)法 | 2029年11月1日 |
用戶登錄
還沒有賬號,?
立即注冊