索引號: | 3070211020000013000000/201708-00004185 | 發(fā)布機構: | 編辦 |
生效日期: | 2017-08-14 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 雙公示 |
新疆生產(chǎn)建設兵團第七師社會經(jīng)濟調查隊年檢公示
新疆生產(chǎn)建設兵團第七師社會經(jīng)濟調查隊年檢公示 | |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 12990700458475905Y |
單位名稱 | 新疆生產(chǎn)建設兵團第七師社會經(jīng)濟調查隊 |
法定代表人 | 朱金紅 |
宗旨和業(yè)務范圍 | 為政府決策及社會需求提供城市,、農(nóng)村社會經(jīng)濟信息,、企業(yè)經(jīng)濟信息 城市社會經(jīng)濟調查,、分析 城市社會經(jīng)濟 信息提供 農(nóng)村社會調查分析 農(nóng)業(yè)統(tǒng)計 農(nóng)村住戶統(tǒng)計 農(nóng)村社會經(jīng)濟信息提供 農(nóng)場職工生活水平監(jiān)測 企業(yè)景氣調查 企業(yè)專項調查 工業(yè)抽樣調查 |
經(jīng)費來源 | 全額撥款 |
開辦資金 | 15(萬元) |
住所 | 新疆奎屯市軍墾廣場1號 |
舉辦單位 | 第七師統(tǒng)計局 |
有效期 | 自2017年03月29日至2022年03月29日 |
聯(lián)系人 | 楊淑萍 |
聯(lián)系電話 | 18999700605 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊