索引號: | 3070211020000013000000/2023011900000003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | |
生效日期: | 2023-01-21 | 廢止日期: | |
文 號: | 所屬主題: | 政府信息公開年報 |
一二三團(tuán)2022年度政府信息公開工作年度報告
一二三團(tuán)2022年度政府信息公開工作年度報告
本報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求編制,特向社會公開一二三團(tuán)2022年度信息公開工作情況,。本年度報告主要包括以下內(nèi)容:總體情況,,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,,政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況,存在的主要問題及改進(jìn)措施,,其他需要報告的事項,。
本報告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為:2022年1月1日至2022年12月31日。
如對本報告有任何疑問,,請聯(lián)系新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師胡楊河市一二三團(tuán)黨政辦公室,。(聯(lián)系電話:0992-3929047)
一、總體情況
1.信息公開工作機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置情況,。2022年,,一二三團(tuán)設(shè)置信息公開欄33個(機(jī)關(guān)事業(yè)單位共7個,連隊20個,,社區(qū)4個,,幼兒園1個,武裝部1個),從事政府信息公開工作34人,,其中專職2人,、兼職32人。
2.政府信息公開載體的建設(shè),、運行情況,。我團(tuán)信息公開載體主要以團(tuán)門戶網(wǎng)、各單位門口公示欄為主,,讓公眾看得到,,能監(jiān)督,為群眾查閱政府信息提供了便利,。同時,,將信息以報紙、板報,、印發(fā)宣傳資料等方式發(fā)布,,擴(kuò)大群眾知曉率。2022年一二三團(tuán)信息公開載體全部正常運行,。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進(jìn)情況
部分民生關(guān)切的重點領(lǐng)域公開不到位,,與社會公眾的需求有一定差距,信息分類條目還不夠細(xì)化,。今后,,本團(tuán)將按照《中華人民共和國政府信息公開條例》、 國辦公開辦函〔2019〕60號文件及兵團(tuán),、師市各項文件要求,,繼續(xù)深化政務(wù)公開工作改革,完善相關(guān)制度機(jī)制,,加強(qiáng)信息公開平臺和公開載體建設(shè),,細(xì)化信息分類,,強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),全面深化政府信息公開各項工作,。
六,、其他需要報告事項
本年經(jīng)師黨委編辦審核依法撤銷一項行政職權(quán),3項行政職權(quán)進(jìn)行修訂,,行政執(zhí)法人員得到公示,。
一二三團(tuán)黨政辦公室
2023年1月21日
用戶登錄
還沒有賬號,?
立即注冊