索引號(hào): | 3070211020000013000000/2024022200000001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | |
生效日期: | 2024-02-22 | 廢止日期: | |
文 號(hào): | 所屬主題: | 政府信息公開年報(bào) |
第七師胡楊河市科學(xué)技術(shù)局2023年 政府信息公開工作年度報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào))規(guī)定和《國(guó)務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)辦公開辦函〔2019〕60號(hào))要求,,在匯總本單位年度工作的基礎(chǔ)上,,編制完成《第七師胡楊河市科學(xué)技術(shù)局2023年政府信息公開工作年度報(bào)告》。報(bào)告共分為六部分:總體情況,、主動(dòng)公開政府信息情況,、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況、政府信息公開行政復(fù)議和行政訴訟情況,、存在的主要問題及改進(jìn)措施,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2023年1月1日起至12月31日止,。
報(bào)告電子版同步在兵團(tuán)第七師門戶網(wǎng)站(政務(wù)公開-政務(wù)信息公開工作年報(bào),,dyxtdpm.com/zwgk/zfxxgknb)公布。
如對(duì)本報(bào)告有任何疑問,,請(qǐng)與第七師胡楊河市科學(xué)技術(shù)局聯(lián)系(電話:0992-6687475),。
一、總體情況
2023年,,第七師胡楊河市科學(xué)技術(shù)局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),,全面貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的治疆方略和對(duì)兵團(tuán)的定位要求,貫徹落實(shí)黨中央和國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)政府信息公開的決策部署,,緊扣全面依法行政和回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,,堅(jiān)持“公開為原則,不公開為例外”,,深入推進(jìn)決策,、執(zhí)行、管理,、服務(wù),、結(jié)果“五公開”,及時(shí)發(fā)布需要社會(huì)廣泛知曉的政府信息,,為推動(dòng)治理能力和治理體系現(xiàn)代化作出積極貢獻(xiàn),。
2023年我單位按照條例的規(guī)定,全年主動(dòng)公開政府信息,,充分保障群眾的知情權(quán),、監(jiān)督權(quán),。我單位及時(shí)發(fā)布重要信息,對(duì)科技項(xiàng)目的指南征集,、發(fā)布,,項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)審,、驗(yàn)收全流程在七師門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開,,保證師市各行業(yè)部門及事業(yè)單位能第一時(shí)間獲得相關(guān)信息并主動(dòng)接受民眾監(jiān)督。
二,、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 3 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進(jìn)情況
無(wú)
六、其它需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
用戶登錄
還沒有賬號(hào),?
立即注冊(cè)